· Pricing a tu medida
Cada negocio es distinto. Por eso te armamos la propuesta según tus canales, volumen, equipo y necesidades de compliance. Sin sorpresas, sin letra chica, sin lock-in.
· Add-ons usage-based
Markup transparente sobre cada servicio externo. Ves el costo real y tú también — sin marcas ocultas.
Más allá de tu cuota mensual. Cobrado por conversación a fin de mes.
Tokens reales al precio de OpenRouter + markup transparente que ves en tu dashboard.
Mensajes WhatsApp templates al precio oficial Meta + markup transparente.
Media de conversaciones, KB embeddings, reports históricos. Storage en MinIO encriptado.
· Comparativa completa
Caps y volúmenes específicos los definimos en la conversación de propuesta — depende de tus canales, equipo y nivel de compliance.
| Starter | Growth | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Canales y volumen | ||||
| Canales activos | Limitados | Todos | Todos | Todos |
| Volumen conversaciones IA | Cuota base | Cuota PyME | Alto | Ilimitado |
| Mensajes humano | Cuota base | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| IA y Knowledge Base | ||||
| Agentes IA | 1 | Múltiples | Ilimitados | Ilimitados |
| Knowledge Base con RAG | Cuota base | Cuota PyME | Alto | Ilimitado |
| Modelos disponibles | Haiku | Haiku + Flash | Todos | Todos + custom |
| RAG con citas inline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo y permisos | ||||
| Operadores humanos | Cuota base | Cuota PyME | Amplio | Ilimitado |
| Roles + permisos custom | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO (SAML + OIDC) | — | — | — | ✓ |
| Automation | ||||
| Workflows visuales | Cuota base | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Webhooks + REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes y observabilidad | ||||
| Dashboards | Básico | Avanzado | Custom | Custom + BI |
| AI Cost Observability | — | — | ✓ | ✓ |
| Retención audit logs | Corta | Corta | Media | Extendida |
| Compliance | ||||
| GDPR + Habeas Data CO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPA firmado | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| AML/KYC al onboarding | — | — | — | ✓ |
| Soporte | ||||
| Canal | Chat | Chat + Email | + Slack | + Phone 24/7 |
| SLA | — | — | — | 99.95% |
| CSM dedicado | — | — | Compartido | Dedicado |
· Dudas frecuentes